Free company profile — no paywall, no login
Powerhaus Uranium Ltd.
Perth, Australia
Powerhaus Uranium Ltd., Perth, Australia · Înregistrează-te: 119 267 391 · LEI: 529900YOTHSP9JN1SA68 · Forma companiei: Ltd. · Stare: active. Revenue, earnings and total assets included. · Free company profile — no paywall, no login
20.135 A$
Corporate purpose
Powerhaus Uranium Limited ist in der Erkundung von Mineralvorkommen in Australien tätig. Das Unternehmen erkundet hauptsächlich Uranerze. Das Unternehmen wurde 2024 gegründet und hat seinen Sitz in Perth, Australien.
Name
- Protean Energy Ltd.
Legal structure
- Lancaster, Siobhan · CEO
Financials
| Indicator | 30.06.2006 | 30.06.2007 | 30.06.2008 | 30.06.2009 | 30.06.2010 | 30.06.2011 | 30.06.2012 | 30.06.2013 | 30.06.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2016 | 30.06.2017 | 30.06.2018 | 30.06.2019 | 30.06.2020 | 30.06.2021 | 30.06.2022 | 30.06.2023 | 30.06.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 4.631.029 A$ | 6.283.137 A$ | 6.227.986 A$ | 1.488.588 A$ | 8.150.569 A$ | 9.498.664 A$ | 11,1 Mio. A$ | 9.449.744 A$ | 8.006.175 A$ | 5.270.629 A$ | 9.703.183 A$ | 4.490.047 A$ | 7.278.555 A$ | 2.083.355 A$ | 807.857 A$ | 1.962.586 A$ | 1.287.777 A$ | 821.080 A$ | 435.974 A$ |
| Gewinn | 0,00 A$ | −586.826 A$ | −2.670.765 A$ | −4.839.105 A$ | −1.820.735 A$ | −2.244.247 A$ | −2.124.820 A$ | −1.486.383 A$ | −1.161.183 A$ | −4.720.479 A$ | −4.718.084 A$ | −7.107.731 A$ | −3.669.481 A$ | −9.056.877 A$ | −1.983.468 A$ | −698.520 A$ | −675.572 A$ | −501.321 A$ | −476.844 A$ |
| Umsatz | 0,00 A$ | 0,00 A$ | 0,00 A$ | 0,00 A$ | 0,00 A$ | 596,00 A$ | 10.177,00 A$ | 24.376 A$ | 0,00 A$ | 0,00 A$ | 0,00 A$ | 0,00 A$ | 0,00 A$ | 0,00 A$ | 0,00 A$ | 17.176,00 A$ | 0,00 A$ | 0,00 A$ | 20.135 A$ |
| Eigenkapital | 4.507.225 A$ | 6.126.163 A$ | 6.043.084 A$ | 1.371.979 A$ | 7.004.678 A$ | 8.371.085 A$ | 10,2 Mio. A$ | 8.717.960 A$ | 7.438.530 A$ | 5.133.571 A$ | 0,00 A$ | 0,00 A$ | 6.969.753 A$ | 1.975.322 A$ | 656.212 A$ | 1.904.137 A$ | 1.230.221 A$ | 728.900 A$ | 252.056 A$ |
| EK-Quote | 97,3 % | 97,5 % | 97 % | 92,2 % | 85,9 % | 88,1 % | 92,2 % | 92,3 % | 92,9 % | 97,4 % | 0 % | 0 % | 95,8 % | 94,8 % | 81,2 % | 97 % | 95,5 % | 88,8 % | 57,8 % |
| EK-Rendite | 0 % | −9,6 % | −44,2 % | −352,7 % | −26 % | −26,8 % | −20,8 % | −17 % | −15,6 % | −92 % | — | — | −52,6 % | −458,5 % | −302,3 % | −36,7 % | −54,9 % | −68,8 % | −189,2 % |
| Steuern | 0,00 A$ | 0,00 A$ | −406.741 A$ | 0,00 A$ | 9.796,00 A$ | −331.329 A$ | 157.479 A$ | −448.942 A$ | −232.607 A$ | −369.376 A$ | 345.364 A$ | −4.282.874 A$ | −375.695 A$ | 4.477.580 A$ | 664.251 A$ | −1.927,00 A$ | 1.656,00 A$ | 0,00 A$ | 0,00 A$ |
| Kassenbestand | 2.225.254 A$ | 3.384.162 A$ | 2.075.444 A$ | 1.329.728 A$ | 3.563.109 A$ | 3.126.219 A$ | 3.800.578 A$ | 1.266.504 A$ | 89.760 A$ | 45.379 A$ | 1.239.384 A$ | 167.216 A$ | 2.419.879 A$ | 1.290.583 A$ | 763.956 A$ | 1.919.528 A$ | 1.250.727 A$ | 805.421 A$ | 419.961 A$ |
| Forderungen | 6.225,00 A$ | 125.183 A$ | 112.825 A$ | 16.470,00 A$ | 135.104 A$ | 181.227 A$ | 273.749 A$ | 455.550 A$ | 38.796 A$ | 86.149 A$ | 112.350 A$ | 36.095 A$ | 53.112 A$ | 26.024 A$ | 11.065,00 A$ | 27.989 A$ | 32.981 A$ | 15.659,00 A$ | 11.536,00 A$ |
| Verbindlichkeiten | 123.824 A$ | 156.974 A$ | 184.902 A$ | 116.609 A$ | 1.145.891 A$ | 1.127.579 A$ | 868.317 A$ | 731.784 A$ | 567.645 A$ | 137.058 A$ | 887.683 A$ | 1.574.299 A$ | 308.681 A$ | 108.033 A$ | 151.645 A$ | 58.449 A$ | 57.556 A$ | 92.180 A$ | 183.918 A$ |
| Umsatz CAGR | — | — | — | — | — | — | 1.607,6 % | 539,5 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Umsatzrendite | — | — | — | — | — | — | — | −6.097,7 % | — | — | — | — | — | — | — | −4.066,8 % | — | — | −2.368,2 % |
Balance sheet
| Position | 2015-06-30 | 2016-06-30 | 2017-06-30 | 2018-06-30 | 2019-06-30 | 2020-06-30 | 2021-06-30 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 5.270.629 | 9.703.183 | 4.490.047 | 7.278.555 | 2.083.355 | 807.857 | 1.962.586 | 1.287.777 | 821.080 | 435.974 |
| Summe Umlaufvermögen | 138.835 | 1.358.346 | 208.911 | 2.482.189 | 1.326.835 | 781.626 | 1.947.517 | 1.283.708 | 821.080 | 435.974 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 45.379 | 1.239.384 | 167.216 | 2.419.879 | 1.290.583 | 763.956 | 1.919.528 | 1.250.727 | 805.421 | 419.961 |
| Kurzfristige Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoforderungen | 86.149 | 112.350 | 36.095 | 53.112 | 26.024 | 11.065 | 27.989 | 32.981 | 15.659 | 11.536 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 93.501 | 6.612 | 5.600 | 9.198 | 10.228 | 6.605 | 0 | 0 | 0 | 4.477 |
| Summe der langfristigen Vermögenswerte | 5.131.794 | 8.344.837 | 4.281.136 | 4.796.366 | 756.520 | 26.231 | 15.069 | 4.069 | 0 | 0 |
| Langfristige Investitionen | 0 | 4.883.229 | 3.536.179 | 4.746.271 | 715.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sachanlagen Netz | 17.754 | 6.304 | 669.102 | 50.095 | 40.724 | 26.231 | 15.069 | 4.069 | 0 | 0 |
| Immaterielle Vermögenswerte | 0 | 3.455.304 | 33.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Firmenwert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Übrige langfristige Vermögenswerte | 5.114.040 | 0 | 42.032 | 0 | -756.520 | -26.231 | -15.069 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Verbindlichkeiten und Eigenkapital | 5.270.629 | 9.703.060 | 4.242.536 | 7.278.434 | 2.083.355 | 807.857 | 1.962.586 | 1.287.777 | 821.080 | 435.974 |
| Total Verbindlichkeiten | 137.058 | 887.683 | 1.574.299 | 308.681 | 108.033 | 151.645 | 58.449 | 57.556 | 92.180 | 183.918 |
| Total kurzfristige Verbindlichkeiten | 137.058 | 887.683 | 1.574.299 | 308.681 | 108.033 | 151.645 | 58.449 | 57.556 | 92.180 | 183.918 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 44.490 | 878.616 | 534.509 | 307.413 | 106.580 | 151.645 | 58.449 | 57.556 | 92.180 | 183.918 |
| Kurzfristige Schulden | 0 | 0 | 1.018.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | 92.568 | 9.067 | 21.644 | 1.268 | 1.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total langfristige Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langfristige Schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passive Rechnungsabgrenzungsposten Langfristig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latente Steuerschulden nicht kurzfristig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Übrige langfristige Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenkapital gesamt | 5.133.571 | 0 | 0 | 6.969.753 | 1.975.322 | 656.212 | 1.904.137 | 1.230.221 | 728.900 | 252.056 |
| Stammaktie | 24.560.701 | 28.975.566 | 29.807.643 | 34.918.095 | 34.953.095 | 34.953.095 | 36.465.944 | 36.465.944 | 36.465.944 | 36.465.944 |
| Vorzugsaktien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewinnrücklagen | -22.094.798 | -26.812.882 | -33.920.613 | -37.590.096 | -40.723.573 | -42.042.790 | -42.743.237 | -43.417.153 | -43.918.474 | -44.395.318 |
| Kumulierter sonstiger Ergebnisverlust | 2.667.668 | 6.652.693 | 6.781.207 | 9.641.754 | 7.745.680 | 7.745.787 | 8.181.310 | 8.181.310 | 8.181.310 | 8.181.310 |
| Sonstiges Eigenkapital insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Companies at this address & nearby
Which companies share the address, street or postal code of Powerhaus Uranium Ltd.? Registered office clusters often reveal corporate networks, shell structures and shared back offices — sorted by share capital.
Same address (8)
Level 3, 6000 Perth
- ACE Property Finance Pty Ltd.
Level 3, 6000 Perth · 009 352 318
- Australian Capital Equity PTY Ltd.
Level 3, 6000 Perth · 009 412 328
- Comserv (NO 1698) PTY Ltd.
Level 3, 6000 Perth · _c4784206211317760
- Cresthaven Investments PTY Ltd.
Level 3, 6000 Perth · 113 242 381
- G.S. Wade Wills Trust
Level 3, 6000 Perth
- HTM Investments (ONE) PTY Ltd.
Level 3, 6000 Perth · _c6239778240987136
- Smugglers Trust
Level 3, 6000 Perth
- Yangibana Jubilee PTY Ltd.
Level 3, 6000 Perth · 137 945 898
Same street (120+)
Level, 6000 Perth
- Aberdare Enterprises PTY Ltd.
Level 15 London House, 216 ST Georges Terrace, 6000 Perth · 086 277 447
- Acting Consulting Training Australia & NEW Zealand PTY Ltd.
Level 1, 420 Bagot Road,Subiaco, 6000 Perth · 161 359 691
- Aegon Insights Australia PTY Ltd.
Level 5, 66 ST Georges Terrace, 6000 Perth · _c4605371281833984
- AFG 2021-2 Trust
Level 4, 100 Havelock Street, 6000 Perth · 763 531 088
- AGI Operations PTY Ltd.
Level 22, 140 ST George'S Terrace, 6000 Perth · 166 900 170
- Allen Square Holdings PTY Ltd.
Level 2, 100 Havelock Street, 6000 Perth · 009 471 612
- Altona Mining Ltd.
level 1, 2 Kings Park Road, 6000 Perth · 35 090 468 018
- Altura Mining Ltd.
Level 2, 23 Barrack Street, 6000 Perth · 093 391 774
Same postal code (148)
6000 Perth
- 01.07.2007 Tandlægeholdingselskabet ApS
Aabakken 14A, 6000 Kolding · 30554922
- 042 Solar
Августа Траяна 30, 6000 Стара Загора · 207210761
- 100%BE B.V.
Avenue du 8 Août 39, 6000 Charleroi · 0666.749.690
- 100 Dini - 0 Semki
Бул. Цар Симеон Велики 65, 6000 Стара Загора · 207040227
- 100T Event B.V.
Rue des Auduins 125, 6000 Charleroi · 1022.024.167
- 10.12.13 ApS
Brennerpasset 116, 6000 Kolding · 32327990 · liquidation
- 123 Lagersalg Holding ApS
Dalbyvej 15, 6000 Kolding · 36036664 · liquidation
- 123 Lagersalg Kolding ApS
Dalbyvej 15, 6000 Kolding · 36036699 · liquidation
1214 companies are registered in Perth in total.
FAQ — Powerhaus Uranium Ltd.
- What is the LEI of Powerhaus Uranium Ltd.?
- The Legal Entity Identifier (LEI) of Powerhaus Uranium Ltd. is 529900YOTHSP9JN1SA68.
- Care este numărul de înregistrare al Powerhaus Uranium Ltd.?
- Powerhaus Uranium Ltd. is registered under the number 119 267 391 in the official register (Australia).
- Where is Powerhaus Uranium Ltd. registered?
- Powerhaus Uranium Ltd. are adresa înregistrată în Perth, Australia.
- Extrasul de registru al Powerhaus Uranium Ltd. este gratuit?
- Yes. Eulerpool provides all company register data — including the complete record of Powerhaus Uranium Ltd. — completely free of charge, with no login required.
Official registry record
Extrasul complet al registrului oficial — fiecare câmp din LEI / registrul companiilor, gratuit, fără autentificare.
| legal_name | Powerhaus Uranium Ltd. |
|---|---|
| legal_city | Perth |
| registration_authority_entity_id | 119 267 391 |
| legal_jurisdiction | AU |
| lei | 529900YOTHSP9JN1SA68 |
| legal_first_address_line | Level 3 |
| legal_postal_code | 6000 |
| headquarters_city | Perth |
| headquarters_postal_code | 6000 |
| registration_status | active |
| entity_legal_form_code | Ltd. |
| registry_id | 4622899110477824 |
| source | registry |